中粮集团旗下各上市公司2024年7月29日-8月2日收盘情况
| 7月29 | 7月30 | 7月31 | 8月1 | 8月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.11 | 8.50 | 8.77 | 8.66 | 8.58 |
中粮科工 301058 | 8.81 | 8.82 | 9.05 | 9.07 | 8.93 |
中粮包装(香港)0906 | 7.12 | 6.90 | 6.95 | 6.94 | 6.93 |
中粮科技000930 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.08 | 5.09 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.39 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.50 | 12.62 | 13.10 | 12.84 | 12.56 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 39.90 | 39.80 | 40.90 | 40.05 | 39.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.71 | 8.08 | 8.08 | 8.01 |
妙可蓝多600882 | 12.77 | 12.85 | 13.55 | 13.57 | 13.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.187 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章推荐


冠军磁砖2014年全国招商火热进行中
智慧投资 冠军之选举世闻名的奥运建筑——鸟巢、水立方,叱咤世界的餐饮航母——肯德基、麦当劳,享誉全球的轿车名牌——宝马、大众,如
综合


哆咪印像夏末穿搭 宽松随性 复古经典
阳光透过梧桐叶隙,地面织就斑驳的光影,孩子们的成长也悄然步入新的章节。这个季节,需要一种穿搭语言,能承载夏日的余温,暗含秋日的沉稳。哆咪印像以复古学院风为灵感,用中性色调与经典元素碰撞,为童年注入跨越
综合


美联储日本央行双管齐下:黄金能否突围?
汇通财经APP讯——在全球金融市场中,美联储和日本央行的政策决定备受瞩目。周一,黄金市场在美元坚挺下持续震荡,但投资者们正眼巴巴地等待着本周的重要事件:美联储决议和日本央行会议。这两大央行的政策走向将
焦点