新品推荐丨BNCC麻疹病毒RNA标准品
BNCC最新研制的新品麻疹病毒RNA标准品,可用于方法建立、推荐工作标准赋值、疹病方法确认与评价、标准产品质量控制等。新品
本标准品为麻疹病毒灭活悬液,推荐通过数字PCR定值,疹病均匀性良好,标准稳定性合格。新品采用1.5ml冻存管包装,推荐每管100微升,疹病欢迎客户朋友们咨询订购。标准
一、新品产品列表
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品品牌 |
BNCC364816 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364815 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364290 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364627 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364626 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364624 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC363630 | 麻疹病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管;浓度≥10^5TCID50/mL;单管 | BNCC |
BNCC365009 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(3.8±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365008 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(6.7±1.3)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365007 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(7.4±1.5)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365006 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(8.1±1.6)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365013 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365012 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365011 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365010 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364765 | 变形杆菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶;(16种×5次)/盒 | BNCC |
BNCC364763 | 大肠埃希氏菌O157菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶;(13种×5次)/盒 | BNCC |
二、推荐注意事项
1. 收货后,疹病请务必妥善保管,如出现破损等情况,请于收到后24小时内与我们联系。
2. 使用时请在无菌环境下,生物安全柜中操作,尽量避免反复冻融。
3. 本质控品使用时应注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待,操作和处理均需符合相关法规要求:卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。
如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!
后续我们将推出更多优质产品,敬请期待!
文章推荐


家具市场劲吹定制风 网络定制已成新潮流-
当“80后”渐成楼市最具消费实力的人群时,家居风潮也因需而动。笔者在某市家具卖场进行实地走访后了解到,不少原先只做标准化产品的家具厂家,已经看准需求,开始或者准备开始加入定制家具的行业之中。 1.小户
探索


建筑节能新规范4月起实施 Low
据住建部出台的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》显示,该规范将于2022年4月1日起实施,届时建筑将强制进行碳排放计算。据中国建筑节能协会统计,我国建筑全过程能耗占社会总能耗约50%,其中,建筑运行
百科


厦门疾控发布健康预报 流感、水痘发病数量有所增加
东南网1月1日讯本网记者 邹玒)今天,厦门市疾控中心发布2020年1月健康预报,根据厦门市传染病和突发公共卫生事件监测数据,结合国际国内传染病疫情动态,经过专家会商评估,预计未来一段时期,厦门本地需特
百科